Formats d'écrans oray | Écrans à moteur oray | Écrans manuels oray | Écrans portables oray | Écrans celexon | Écrans lumene | Videoprojecteur |
Projecteur | ||
Luminosité du projecteur* | 2700 ANSI lumens | |
Technologie de projection* | DLP | |
Résolution native* | XGA (1024x768) | |
Taille d'écran compatible* | 76.2 - 762 cm (30 - 300 ") | |
Distance de projection* | 0 - 2 m | |
Taux de contraste* | 10000:1 | |
Étirement* | 4:3 | |
Capacité du zoom* | Manuel | |
Nombre de couleurs* | 1.07 M | |
Taux de rejet* | 1.97 - 2.17 | |
Ratio de zoom* | 1.1:1 | |
Système d'objectif | ||
Mise au point* | Auto | |
Longueur focale* | 2.51 - 2.69 mm | |
Fréquence de numérisation | ||
Fréquence de balayage vertical* | 50 - 120 Hz | |
Domaine de numérisation horizontale* | 31 - 90 kHz | |
Lampes | ||
Durée de vie de la lampe* | 6000 h | |
Puissance de la lampe* | 190 W | |
Durée de vie de la lampe (mode économique)* | 6500 h | |
Number of lamps* | 1 | |
Connectivité | ||
Entrée audio* | 1 | |
Sortie audio* | 1 | |
Sortie jack haut-parleur/ casque* | 1 | |
Entrée S-Vidéo* | 1 | |
Entrée vidéo composite* | ||
quantité de Ports USB 2.0* | 1 | |
Port DVI* | ||
Port RS-232* | 1 | |
Entrée audio PC* |
Connectivité | ||||||||||||||
Quantité de ports HDMI* | 1 | |||||||||||||
Connecteur USB* | mini USB B | |||||||||||||
Vidéo | ||||||||||||||
Système de format du signal analogique* | Non spécifié | |||||||||||||
Full HD* | ||||||||||||||
Résolutions graphiques prises en charge* | 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA) | |||||||||||||
Audio | ||||||||||||||
Haut-parleurs intégrés* | ||||||||||||||
Nombre de haut-parleurs intégrés* | 1 | |||||||||||||
Puissance évaluée de RMS* | 2 W | |||||||||||||
Réseau | ||||||||||||||
Connexion Ethernet/LAN* | ||||||||||||||
Réseau local sans fil* | ||||||||||||||
Couleur | ||||||||||||||
Couleur* | Noir | |||||||||||||
Caractéristiques spéciales | ||||||||||||||
Compatibilité 3D* | ||||||||||||||
Gestion d'énergie | ||||||||||||||
Consommation électrique* | 245 W | |||||||||||||
Tension d'entrée* | 100 à 240 V | |||||||||||||
Fréquence d'entrée* | 50/60 Hz | |||||||||||||
Consommation d'énergie (mode veille)* | 1 W | |||||||||||||
Poids et dimensions | ||||||||||||||
Dimensions (LxPxH)* | 302 x 232.7 x 124 mm | |||||||||||||
Poids* | 2450 g | |||||||||||||
Largeur* | 302 mm | |||||||||||||
Profondeur* | 124 mm | |||||||||||||
Hauteur* |
| 232.7 mm | ||||||||||||
Émission sonore | ||||||||||||||
Niveau sonore* | 27 dB | |||||||||||||
Détails techniques | ||||||||||||||
Contrôle à distance du portable* | ||||||||||||||
Connectivité* | Avec fil | |||||||||||||
Illuminations/Alarmes | ||||||||||||||
Voyants* | Énergie, Oui | |||||||||||||
Voyant LED d'alimentation* |
0 article(s) = 0,00 €
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Transporteur / Suivi colis par Internet
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
16,90 €
Découvrez nos Frais de port
Paiement Bancaire renforcé grâce à 3D-SECURE ou Chèque.